Datos del producto:
|
Número de parte: | SPGW | Palabra clave: | Excavador sello equipo |
---|---|---|---|
Característica: | cuatro pedazos doblan el sello temporario del pistón para el pistón de una sola pieza | Uso: | Excavadores, cilindros estándar, hidráulica móvil, prensas |
Temperatura: | -30~+210℃ (NBR) | Presión: | ≤50Mpa |
Material: | PTFE+NBR+POM, modificado para requisitos particulares | Ventaja: | Aceite-resistente, a prueba de calor, abrasión-resistente |
Resaltar: | 707-44-11180 equipo del sello |
707-44-11180 presión de sello equipo Hydraulic Piston sello High del excavador del sello de SPGW
Especificación
Nombre de producto | 707-44-11180 presión de sello equipo Hydraulic Piston sello High del excavador del sello de SPGW |
Palabra clave | Excavador sello equipo |
Estilo | Sello mecánico |
Uso | Excavadores, cilindros estándar, hidráulica móvil, prensas |
Característica | cuatro pedazos doblan el sello temporario del pistón para el pistón de una sola pieza |
Paquete del transporte | Embalaje del cartón |
Usando | Guardia del aceite, lacre de la máquina |
Maquinaria | Excavador |
Material | PTFE+NBR+POM, modificado para requisitos particulares |
Temperatura | -30~+210℃ (NBR) |
Presión | ≤50Mpa |
El excavador sello equipo describe
Sello del pistón mantener el contacto de aislamiento en el movimiento de desplazamiento entre el pistón y el cilindro. Las presiones diferenciadas que actúan en el pistón para ampliar o para contraer la barra de pistón pueden estar superior a la barra 400 (5.800 PSI). La presión que actúa en el sello del pistón aumenta fuerzas del contacto entre el pistón y la superficie del cilindro. Por lo tanto las propiedades superficiales de las superficies de aislamiento son críticas al funcionamiento apropiado del sello.
Los sellos del pistón se clasifican típicamente en los sellos de actuación de efecto simple (presión que actúa en un lado solamente) y del doble (presión que actúa por ambas partes).
Sello SPGW del pistón del cilindro hidráulico del traje con precio de fábrica
El sello compacto hidráulico de bronce de SPGW PTFE es un sello compacto resistente temporario doble de cuatro pedazos que consisten en un anillo del perfil del bronce de PTFE, un elemento de lacre elastomérico de la carga del caucho del nitrito y dos anillos de respaldo termoplásticos.
Ventajas del producto del sello del pistón de SPGW:
1. Alta velocidad de desplazamiento
2. la fricción baja, libera de palillo-resbalón
3. diseño simple del surco
4. vida de servicio larga
5. muy bueno el aislamiento de funcionamiento incluso con la presión habla
6. alta resistencia a la abrasión
7. liquidación del aumento posible
Características
1.It se aplica al sistema hydráulico de carga media a la alta carga.
las características 2.antiextrusion se mejoran grandemente. Vida de servicio larga
estabilidad de la forma 3.Good, alta resistencia de desgaste, buena estabilidad química
4.Excellent funcionamiento de desplazamiento, ningún fenómeno del arrastramiento
Uso
Tabla de Speccification | ||||||||||
No. de orden. | Tamaño nominal | L1+0.2 | No. de orden. | Tamaño nominal | L1+0.2 | |||||
DN | d1 | H | DN | d1 | H | |||||
SPGW | 50 | 36 | 8,5 | 9 | SPGW | 150 | 127 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 55 | 41 | 8,5 | 9 | SPGW | 160 | 137 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 60 | 46 | 8,5 | 9 | SPGW | 165 | 142 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 63 | 48 | 10,5 | 11 | SPGW | 170 | 147 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 65 | 50 | 10,5 | 11 | SPGW | 180 | 152 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 70 | 55 | 10,5 | 11 | SPGW | 185 | 162 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 75 | 60 | 10,5 | 11 | SPGW | 190 | 167 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 80 | 66 | 10,5 | 11 | SPGW | 195 | 172 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 85 | 70 | 10,5 | 11 | SPGW | 200 | 177 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 90 | 75 | 10,5 | 11 | SPGW | 210 | 187 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 95 | 80 | 12 | 12,5 | SPGW | 220 | 197 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 100 | 85 | 12 | 12,5 | SPGW | 225 | 202 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 105 | 90 | 12 | 12,5 | SPGW | 230 | 207 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 110 | 95 | 12 | 12,5 | SPGW | 240 | 217 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 115 | 100 | 12 | 12,5 | SPGW | 250 | 222 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 120 | 105 | 12 | 12,5 | SPGW | 260 | 232 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 125 | 102 | 15,5 | 16 | SPGW | 270 | 242 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 130 | 107 | 15,5 | 16 | SPGW | 280 | 252 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 135 | 112 | 15,5 | 16 | SPGW | 300 | 272 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 140 | 117 | 15,5 | 16 | SPGW | 320 | 292 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 145 | 122 | 15,5 | 16 | SPGW | 350 | 322 | 17 | 17,5 |
Persona de Contacto: Miss. Chunjingcheng
Teléfono: +8613911115555
Fax: 86-0755-00000000