|
Datos del producto:
|
Número de parte: | SPGW | Palabra clave: | sellos del cilindro hidráulico |
---|---|---|---|
Característica: | Eficacia alta, larga vida | Uso: | Excavador |
Presión: | fuerza 35compressive | Artículo: | Sello del pistón de SPGW |
Material: | PTFE | Ventaja: | Aceite-resistente, a prueba de calor, abrasión-resistente |
Resaltar: | 707-44-14280 equipo del sello |
707-44-14280 abrasión de sello equipo Hydraulic Piston Heat Resistant del excavador del sello de SPGW resistente
Especificación
Nombre de producto | 707-44-14280 abrasión de sello equipo Hydraulic Piston Heat Resistant del excavador del sello de SPGW resistente |
Palabra clave | sellos del cilindro hidráulico |
Estilo | Sello mecánico |
Uso | Excavador |
Característica | Aceite-resistente, a prueba de calor, abrasión-resistente |
Paquete del transporte | Embalaje del cartón |
Usando | Guardia del aceite, lacre de la máquina |
Maquinaria | Excavador |
Material | PTFE |
Artículo | Sello del pistón de SPGW |
Presión | fuerza 35compressive |
El excavador sello equipo describe
SPGW es sello hidráulico temporario doble del pistón. Es una combinación de un sello del deslizador y de un anillo cuadrado de activación.
Ventajas:
Alto efecto de aislamiento estático y dinámico;
Alta resistencia contra la protuberancia;
Fricción baja, eficacia alta;
el comenzar libre del Palillo-resbalón, pegándose no;
Alta resistencia de abrasión, alta confiabilidad operativa;
Amplia gama de las temperaturas de uso y de la alta resistencia a las sustancias químicas, dependiendo de la opción del material cuadrado del anillo.
Gama del uso:
Sello compacto estándar para el uso amplio. Diseñe y aplique por favor referir al estándar de la serie del SPG de la NOK.
Characterisstics:
Una combinación de un sello del deslizador de la materia prima de PTFE con el coeficiente de la ley de fricción, de ningún comportamiento del palillo-resbalón y de alto desgaste
resistencia. El funcionamiento de aislamiento doble ahorra el espacio de la instalación.
Características
Precauciones
1. Limpie la ubicación de la instalación;
2. Quite las rebabas durante el movimiento de la instalación del sello;
3. Aplique el lubricante en los sellos;
4. Proteja la superficie de aislamiento contra daño;
5. Vuelva a inspeccionar para confirmar que el tamaño del sello está correcto;
6. Utilice las herramientas correspondientes para instalar los sellos que necesitan ser deformados y ser instalados.
Para los sistemas hydráulicos intercambiados. Excelente rendimiento que posee si está aplicado en la carga pesada y el lacre doble bajo condiciones de trabajo de alta presión. Particularmente conveniente para el movimiento largo, la gama grande de fuilds y la temperatura alta. Aplicable para un hueco más grande del pistón. Control de la salida, resistencia excelentes de la protuberancia y llevar resistencia. Aplicado principalmente a la maquinaria de la carga pesada y el dirigir, por ejemplo: niveladoras, cilindros hidráulicos resistentes.
Uso
Tabla de Speccification | ||||||||||
No. de orden. | Tamaño nominal | L1+0.2 | No. de orden. | Tamaño nominal | L1+0.2 | |||||
DN | d1 | H | DN | d1 | H | |||||
SPGW | 50 | 36 | 8,5 | 9 | SPGW | 150 | 127 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 55 | 41 | 8,5 | 9 | SPGW | 160 | 137 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 60 | 46 | 8,5 | 9 | SPGW | 165 | 142 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 63 | 48 | 10,5 | 11 | SPGW | 170 | 147 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 65 | 50 | 10,5 | 11 | SPGW | 180 | 152 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 70 | 55 | 10,5 | 11 | SPGW | 185 | 162 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 75 | 60 | 10,5 | 11 | SPGW | 190 | 167 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 80 | 66 | 10,5 | 11 | SPGW | 195 | 172 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 85 | 70 | 10,5 | 11 | SPGW | 200 | 177 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 90 | 75 | 10,5 | 11 | SPGW | 210 | 187 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 95 | 80 | 12 | 12,5 | SPGW | 220 | 197 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 100 | 85 | 12 | 12,5 | SPGW | 225 | 202 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 105 | 90 | 12 | 12,5 | SPGW | 230 | 207 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 110 | 95 | 12 | 12,5 | SPGW | 240 | 217 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 115 | 100 | 12 | 12,5 | SPGW | 250 | 222 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 120 | 105 | 12 | 12,5 | SPGW | 260 | 232 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 125 | 102 | 15,5 | 16 | SPGW | 270 | 242 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 130 | 107 | 15,5 | 16 | SPGW | 280 | 252 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 135 | 112 | 15,5 | 16 | SPGW | 300 | 272 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 140 | 117 | 15,5 | 16 | SPGW | 320 | 292 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 145 | 122 | 15,5 | 16 | SPGW | 350 | 322 | 17 | 17,5 |
Persona de Contacto: Miss. Chunjingcheng
Teléfono: +8613911115555
Fax: 86-0755-00000000