|
Datos del producto:
|
Número de parte: | SPGO | Presión: | ≤50MPa |
---|---|---|---|
Característica: | Resistencia de presión | Uso: | Lacre hidráulico |
Estilo: | Hidráulico | cualidad: | sello del pistón |
Material: | NBR, POM, PTFE, PUFKM, PA, ect | Tipo: | Sellos hidráulicos neumáticos del pistón |
Resaltar: | 700-80-62350 equipo del sello |
700-80-62350 excavador sello equipo Pressure Resistance del sello SPGO del pistón del moldeado de compresión PTFE
Especificación
Nombre de producto | 700-80-62350 excavador sello equipo Pressure Resistance del sello SPGO del pistón del moldeado de compresión PTFE |
Presión | ≤50MPa |
Color | Negro |
Uso | Lacre hidráulico |
Característica | Resistencia de presión |
Estilo | Hidráulico |
Usando | Guardia del aceite, lacre de la máquina |
Maquinaria | Excavador |
Material | NBR, POM, PTFE, PUFKM, PA, ect |
Tempereture de trabajo | -45 ~ +260℃ (según el material) |
Tipo | Sellos hidráulicos neumáticos del pistón |
El excavador sello equipo describe
SPGO es un sello bajo del pistón de la fricción que consiste en el anillo de cierre de PTFE+Bronze y el anillo o de goma usados para el sello bidireccional del pistón del cilindro hidráulico, para sellar en líquido, así previniendo el flujo de líquido a través del pistón, permitiendo la presión para acumularse en un lado del pistón.
Ventaja:
1. buen efecto de aislamiento en el lacre dinámico y estático
2. fricción mínima del arranque y del movimiento, ningún arrastramiento
3. resistencia de alta presión, resistencia da alta temperatura
4. estructura simple del surco e instalación fácil
Características
1.It se aplica al sistema hydráulico de carga media a la alta carga.
las características 2.antiextrusion se mejoran grandemente. Vida de servicio larga
estabilidad de la forma 3.Good, alta resistencia de desgaste, buena estabilidad química
4.Excellent funcionamiento de desplazamiento, ningún fenómeno del arrastramiento
No abra el paquete del sello si es innecesario, si no el polvo se pegará al sello o lo rasguñará.
Tienda en lugar fresco, no en lugar de la luz del sol. ULTRAVIOLETA y humedad acelerará el deterioro del caucho y los plásticos y los cambios dimensionales
Cuidadosamente el paquete, producto desempaquetado de la tienda, no pega o poner en impurezas, guarde el estado original. Guarde el paquete de nylon del sello cerca del para prevenir la humedad para causar cambios dimensionales
No ponga los sellos cerca de fuentes de calor, tales como calderas, las estufas. Si no el calor acelerará el envejecimiento de sellos
No ponga los sellos cerca del motor y el otro lugar de dónde produce el ozono
No utilice una aguja, alambre, sellos de la caída de la cuerda, si no, causaría la deformación del sello, dañan el labio
A veces, hay cambio del color o el polvo blanco en la superficie del sello (fenómeno de la helada), éste no afectará al funcionamiento del sello
Uso
Tipo del sello | Especificación (milímetros) | Tipo del sello | Especificación (milímetros) | ||||
SPGO | 40*4.2 | SPGO | 95*8.1 | ||||
SPGO | 42*4.2 | SPGO | 100*8.1 | ||||
SPGO | 44.5*4.2 | SPGO | 105*8.1 | ||||
SPGO | 45*4.2 | SPGO | 110*8.1 | ||||
SPGO | 48*4.2 | SPGO | 115*8.1 | ||||
SPGO | 50*4.2 | SPGO | 120*8.1 | ||||
SPGO | 50.8*4.2 | SPGO | 125*8.1 | ||||
SPGO | 52*4.2 | SPGO | 130*8.1 | ||||
SPGO | 55*4.2 | SPGO | 133*8.1 | ||||
SPGO | 57.1*4.2 | SPGO | 135*8.1 | ||||
SPGO | 60*4.2 | SPGO | 140*8.1 | ||||
SPGO | 63*4.2 | SPGO | 145*8.1 | ||||
SPGO | 63.5*4.2 | SPGO | 150*8.1 | ||||
SPGO | 64*4.2 | SPGO | 154*8.1 | ||||
SPGO | 65*4.2 | SPGO | 155*8.1 | ||||
SPGO | 69.8*4.2 | SPGO | 160*8.1 | ||||
SPGO | 70*4.2 | SPGO | 165*8.1 | ||||
SPGO | 80*4.2 | SPGO | 170*8.1 | ||||
SPGO | 85*4.2 | SPGO | 175*8.1 | ||||
SPGO | 70*6.3 | SPGO | 180*8.1 | ||||
SPGO | 75*6.3 | SPGO | 190*8.1 | ||||
SPGO | 80*6.3 | SPGO | 200*8.1 | ||||
SPGO | 82.5*6.3 | SPGO | 210*8.1 | ||||
SPGO | 85*6.3 | SPGO | 220*8.1 | ||||
SPGO | 89*6.3 | SPGO | 230*8.1 | ||||
SPGO | 90*6.3 | SPGO | 240*8.1 | ||||
SPGO | 95*6.3 | SPGO | 250*8.1 | ||||
SPGO | 100*6.3 | SPGO | 150*9.5 | ||||
SPGO | 101.6*6.3 | SPGO | 160*9.5 | ||||
SPGO | 105*6.3 | SPGO | 170*9.5 | ||||
SPGO | 110*6.3 | SPGO | 180*9.5 | ||||
SPGO | 114.3*6.3 | SPGO | 190*9.5 | ||||
SPGO | 115.5*6.3 | SPGO | 200*9.5 | ||||
SPGO | 120*6.3 | SPGO | 210*9.5 | ||||
SPGO | 125*6.3 | SPGO | 220*9.5 | ||||
SPGO | 127*6.3 | SPGO | 230*9.5 | ||||
SPGO | 130*6.3 | SPGO | 240*9.5 | ||||
SPGO | 132*6.3 | SPGO | 250*9.5 | ||||
SPGO | 135*6.3 | SPGO | 260*9.5 | ||||
SPGO | 140*6.3 | SPGO | 270*9.5 | ||||
SPGO | 80*8.1 | SPGO | 280*9.5 | ||||
SPGO | 85*8.1 | SPGO | 290*9.5 | ||||
SPGO | 90*8.1 | SPGO | 300*9.5 |
Persona de Contacto: Miss. Chunjingcheng
Teléfono: +8613911115555
Fax: 86-0755-00000000