|
Datos del producto:
|
Número de parte: | SPGO | Medio: | Aceite hidráulico, agua, emulsiones |
---|---|---|---|
Característica: | Funcionamiento de desplazamiento excelente | Uso: | Sello de la barra de pistón del sello del pistón del cilindro hidráulico |
Estilo: | Hidráulico | Temperatura: | -30 ~ +110℃ |
Material: | PTFE+Rubber compuesto | Tipo: | sello del paso |
Resaltar: | 700-80-62350 equipo del sello |
700-80-62350 cilindro hidráulico de la acción de aceite del anillo o doble del sello que embala el excavador sello equipo de SPGO
Especificación
Nombre de producto | 700-80-62350 cilindro hidráulico de la acción de aceite del anillo o doble del sello que embala el excavador sello equipo de SPGO |
Medio | Aceite hidráulico, agua, emulsiones |
Color | Negro |
Uso | Sello de la barra de pistón del sello del pistón del cilindro hidráulico |
Característica | Funcionamiento de desplazamiento excelente |
Estilo | Hidráulico |
Usando | Guardia del aceite, lacre de la máquina |
Maquinaria | Excavador |
Material | NBR, POM, PTFE, PUFKM, PA, ect |
Tempereture de trabajo | -30 ~ +110℃ |
Tipo | sello del paso |
El excavador sello equipo describe
SPGO es un sello bajo del pistón de la fricción que consiste en el anillo de cierre de PTFE+Bronze y el anillo o de goma usados para el sello bidireccional del pistón del cilindro hidráulico, para sellar en líquido, así previniendo el flujo de líquido a través del pistón, permitiendo la presión para acumularse en un lado del pistón.
Ventaja:
1. buen efecto de aislamiento en el lacre dinámico y estático
2. fricción mínima del arranque y del movimiento, ningún arrastramiento
3. resistencia de alta presión, resistencia da alta temperatura
4. estructura simple del surco e instalación fácil
Características
La PÁGINA determinada de aislamiento del profle del pistón doble (SPGO PG4 OMK-MR OE YB) consiste en un anillo de cierre del pistón de PTFE y un anillo o del elastómero como elemento que carga. La PÁGINA del perfil (SPGO PG4 OMK-MR OE YB) es particularmente conveniente para los pistones dobles en cilindros del control, en sistemas, máquinas-herramientas, de acción rápida servos-cortroled y los cilindros de dirección. La combinación material del anillo del deslizador (PTFE) y del anillo o (elastómero) hace este producto conveniente para una amplia gama de usos, especialmente para los medios y/o las temperaturas altas agresivos. Los compuestos múltiples se pueden aternatively seleccionar según el perfil individual del uso.
Uso
Tipo del sello | Especificación (milímetros) | Tipo del sello | Especificación (milímetros) | ||||
SPGO | 40*4.2 | SPGO | 95*8.1 | ||||
SPGO | 42*4.2 | SPGO | 100*8.1 | ||||
SPGO | 44.5*4.2 | SPGO | 105*8.1 | ||||
SPGO | 45*4.2 | SPGO | 110*8.1 | ||||
SPGO | 48*4.2 | SPGO | 115*8.1 | ||||
SPGO | 50*4.2 | SPGO | 120*8.1 | ||||
SPGO | 50.8*4.2 | SPGO | 125*8.1 | ||||
SPGO | 52*4.2 | SPGO | 130*8.1 | ||||
SPGO | 55*4.2 | SPGO | 133*8.1 | ||||
SPGO | 57.1*4.2 | SPGO | 135*8.1 | ||||
SPGO | 60*4.2 | SPGO | 140*8.1 | ||||
SPGO | 63*4.2 | SPGO | 145*8.1 | ||||
SPGO | 63.5*4.2 | SPGO | 150*8.1 | ||||
SPGO | 64*4.2 | SPGO | 154*8.1 | ||||
SPGO | 65*4.2 | SPGO | 155*8.1 | ||||
SPGO | 69.8*4.2 | SPGO | 160*8.1 | ||||
SPGO | 70*4.2 | SPGO | 165*8.1 | ||||
SPGO | 80*4.2 | SPGO | 170*8.1 | ||||
SPGO | 85*4.2 | SPGO | 175*8.1 | ||||
SPGO | 70*6.3 | SPGO | 180*8.1 | ||||
SPGO | 75*6.3 | SPGO | 190*8.1 | ||||
SPGO | 80*6.3 | SPGO | 200*8.1 | ||||
SPGO | 82.5*6.3 | SPGO | 210*8.1 | ||||
SPGO | 85*6.3 | SPGO | 220*8.1 | ||||
SPGO | 89*6.3 | SPGO | 230*8.1 | ||||
SPGO | 90*6.3 | SPGO | 240*8.1 | ||||
SPGO | 95*6.3 | SPGO | 250*8.1 | ||||
SPGO | 100*6.3 | SPGO | 150*9.5 | ||||
SPGO | 101.6*6.3 | SPGO | 160*9.5 | ||||
SPGO | 105*6.3 | SPGO | 170*9.5 | ||||
SPGO | 110*6.3 | SPGO | 180*9.5 | ||||
SPGO | 114.3*6.3 | SPGO | 190*9.5 | ||||
SPGO | 115.5*6.3 | SPGO | 200*9.5 | ||||
SPGO | 120*6.3 | SPGO | 210*9.5 | ||||
SPGO | 125*6.3 | SPGO | 220*9.5 | ||||
SPGO | 127*6.3 | SPGO | 230*9.5 | ||||
SPGO | 130*6.3 | SPGO | 240*9.5 | ||||
SPGO | 132*6.3 | SPGO | 250*9.5 | ||||
SPGO | 135*6.3 | SPGO | 260*9.5 | ||||
SPGO | 140*6.3 | SPGO | 270*9.5 | ||||
SPGO | 80*8.1 | SPGO | 280*9.5 | ||||
SPGO | 85*8.1 | SPGO | 290*9.5 | ||||
SPGO | 90*8.1 | SPGO | 300*9.5 |
Persona de Contacto: Miss. Chunjingcheng
Teléfono: +8613911115555
Fax: 86-0755-00000000